Dalībnieki
Pieteiktie dalībnieki, viņu reitinga punkti un plānotā vieta zarā.
| Latvijas Čempionāts 2013 | ||
| MS – vīriešu vienspēles | ||
| Vieta zarā | Saraksts pēc reitinga |
Reitinga punkti |
| 1 | 1. Edijs Līviņš | 1877 |
| 2 | 2. Raimonds Cipe | 1790 |
| 3 | 3. Andis Bērziņš | 1720 |
| 4 | 4. Ivo Keišs | 1719 |
| 5 | 5. Guntis Lavrinovičs | 1656 |
| 6 | 27. Kārlis Vidass | 562 |
| 7 | 6. Artūrs Akmens | 1640 |
| 8 | 7. Aigars Bedrītis | 1530 |
| 9 | 8. Reinis Krauklis | 1504 |
| 10 | 9. Didzis Gureckis | 1480 |
| 11 | 10. Ojārs Koziņecs | 1340 |
| 12 | 11. Pauls Gureckis | 1258 |
| 13 | 12. Matīss Deksnis | 1254 |
| 14 | 13. Elviss Pētersons | 1238 |
| 15 | 14. Uģis Briedis | 1231 |
| 16 | 15. Teodors Kerimovs | 1207 |
| 17 | 16. Roberts Guļāns | 1184 |
| 18 | 17.Kristaps Jānis Gulbis | 1148 |
| 19 | 18. Wulf Harder | 1128 |
| 20 | 19. Niks Podosinoviks | 1107 |
| 21 | 20. Kristaps Kalniņš | 932 |
| 22 | 21. Kaspars Zaķis | 896 |
| 23 | 22. Dāvis Lozda | 876 |
| 24 | 23. Vjačeslavs BASKOVS | 830 |
| 25 | 23. Rihards Sorokins | 802 |
| 26 | 24. Nils Turauskis | 688 |
| 27 | 25. Toms Preinbergs | 627 |
| 28 | 26. Kārlis Pūpols | 589 |
| 29 | 28. Anatolijs Trocenko | 561 |
| kvalifikācija | Kristaps Sarma | bez reitinga |
| 30 | 29. Kristaps Pilveris | 408 |
| kvalifikācija | Viesturs Bajārs | bez reitinga |
| 31 | 30. Jānis Norvelis | 364 |
| kvalifikācija | Artūrs Zaicevs | bez reitinga |
| 32 | 31. Mārtiņš Graudums | 290 |
| kvalifikācija | 32. Ralfs Priedītis | 84 |
| Latvijas Čempionāts 2013 | ||
| WS – sieviešu vienspēles | ||
| Vieta zarā | Saraksts pēc reitinga |
Reitinga Punkti |
| 1 | 1. Ieva Pope | 952 |
| 2 | 2. Jekaterina Romanova | 896 |
| 3 | 13. Kristīne Šefere | 336 |
| 4 | 16. Monika Radovska | 230 |
| 5 | 3. Aija Pope | 852 |
| 6 | 4. Aļesja Hodakovska | 625 |
| 7 | 5. Anita Švalbe | 597 |
| 8 | 6. Nadīne Naruseviča | 561 |
| 9 | 7. Ingūna Čeiko | 485 |
| 10 | 8. Kristīne Glaubice | 466 |
| 11 | 9. Diāna Lenceviča | 459 |
| 12 | 10. Liāna Lenceviča | 446 |
| 13 | 11. Liene Medniece | 350 |
| 14 | 12. Līva Pūka | 342 |
| 15 | 14. Terēza Balode | 312 |
| 16 | 15. Anete Vītola | 283 |
| kvalifikācija | 18. Anna Pumpure | 186 |
| Latvijas Čempionāts 2013 | ||
| MD – vīriešu dubultspēles | ||
| Vieta zarā | Saraksts ar kopējiem punktiem |
Punkti kopā |
| 1 | 1. Edijs Līviņš / Raimonds Cipe | 1465 |
| 2 | 2. Andis Bērziņš / Elvis Pētersons | 1220 |
| 3 | 3. Māris Preinbergs / Imants Garoza | 1147 |
| 4 | 4. Aigars Bedrītis / Didzis Gureckis | 1037 |
| 5 | 5. Toms Preinbergs / Jānis Valeinis | 1020 |
| 6 | 6. Ojārs Koziņecs / Artūrs Akmens | 860 |
| 7 | 7. Kārlis Vidass / Guntis Lavrinovičs | 840 |
| 8 | 8. Māris Miotla / Uģis Melderis | 717 |
| 9 | 9. Elmars Pitura / Artis Kļaviņš | 677 |
| 10 | 10. Reinis Krauklis / Niks Podosinoviks | 614 |
| 11 | 11. Uldis Ābeltiņš / Normunds Cercins | 504 |
| 12 | 12. Kristians rudzitis, matiss paeglitis | 462 |
| 13 | 13. Teodors Kerimovs / Kristaps Jānis Gulbis | 421 |
| 14 | 14. Kaspars Zaķis / Anatolijs Trocenko | 338 |
| Latvijas Čempionāts 2013 | ||
| WD – sieviešu dubultspēles | ||
| Vieta zarā | Saraksts ar kopējiem punktiem |
Punkti kopā |
| 1 | 1.Aija Pope / Aļesja Hodakovska | 805 |
| 2 | 2. Anita Švalbe / Inese Preinberga | 799 |
| 3 | 3. Ieva Pope / Kristīne Šefere | 712 |
| 4 | 4. Jekaterina Romanova / Monika Radovska | 480 |
| 5 | 5. Anna Pumpure / Kristīne Martinsone | 434 |
| 6 | 6. Kristīne Glaubice / Ingūna Čeiko | 339 |
| 7 | 7. Diāna Lenceviča / Liāna Lencēviča | 126 |
| Latvijas Čempionāts 2013 | ||
| XD – jauktās dubultspēles | ||
| Vieta zarā | Saraksts ar kopējiem punktiem |
Punkti kopā |
| 1 | 1. Edijs Līviņš / Aija Pope | 1469 |
| 2 | 2. Māris Preinbergs / Anita Švalbe | 1123 |
| 3 | 3. Reinis Krauklis / Ieva Pope | 1109 |
| 4 | 4. Raimonds Cipe / Kristīne Šefere | 980 |
| 5 | 5. Guntis Lavrinovičs / Jekaterina Romanova | 956 |
| 6 | 6. Toms Preinbergs / Aļesja Hodakovska | 945 |
| 7 | 7. Andis Bērziņš / Inese Preinberga | 808 |
| 8 | 8. Ojārs Koziņecs / Kristīne Martinsone | 668 |
| 9 | 9. Jānis Valeinis / Baiba Medniece | 604 |
| 10 | 10. Kārlis Vidass / Monika Radovska | 390 |
| 11 | 11. Didzis Gureckis / Diāna Lencēviča | 359 |
| 12 | 12. Niks Podosinoviks / Ingūna Čeiko | 349 |
| 13 | 13. Kristaps Jānis Gulbis / Ieva Eglīte | 245 |
| 14 | 14. Wulf Harder /Ilze Kublicka | 233 |
| 15 | 15. Teodors Kerimovs / Liāna Lenceviča | 102 |
| 16 | 16. Juris Krūmiņš / Inga Bleidele | 11 |