Latvijas Badmintona Federācijas reitings uz 31.03.2025
Vīriešu vienspēles
Nr. Vārds Uzvāds Klubs Licenzēts līdz Sacensības Punkti turnīrāPunkti
1 Artūrs AKMENS Siguldas BK 22.09.2025 7373
2 Reinis KRAUKLIS BK Rīga 01.04.2025 7372
3 Toms SALA RSP/RBS 31.12.2025 7218
4 Artūrs ĶELPE RSP/RBS 03.03.2026 7141
5 Andis BĒRZIŅŠ Valmieras BK 23.11.2025 6901
6 Dāvis STRAZDIŅŠ RSP/RBS 31.12.2025 6758
7 Regnārs BAJĀRS RSP/RBS 31.12.2025 6467
8 Niks PODOSINOVIKS Baloži BK 03.03.2025 6441
9 Ivo KEIŠS Saulrīti SK 30.07.2025 6422
10 Pauls GURECKIS RSP/RBS 03.03.2026 6394
11 Edžus MEIRĀNS RSP/RBS 31.12.2025 6055
12 Matīss DEKSNIS ABA ASK 27.10.2025 5982
13 Rūdolfs ANDERSONS Valmieras SS 31.12.2025 5967
14 Kārlis STAFECKIS RSP/RBS 22.09.2025 5788
15 Uldis KRASTIŅŠ RSP/RBS 29.01.2026 5521
16 Leonardo GOLOVČENKO BIK Liepāja/VBK Lotos 31.12.2025 5455
17 Jānis JAUNSLAVIETIS JR Lotos 31.12.2025 5449
18 Didzis JAUDZEMS RSP/RBS 31.12.2025 5366
19 Rolands BRATČIKOVS Valmieras SS 31.12.2025 5238
20 Uģis BRIEDIS UBBS 31.12.2025 5207
21 Rihards ŽUGS Valmieras SS 31.12.2025 5118
22 Andrejs VILNIS Talsu NSS/ RSP/RBS 31.12.2025 5013
23 Renārs KĀRKLIŅŠ Siguldas BK/SSS 31.12.2025 4951
24 Ivars PETROVSKIS ABA ASK 21.01.2026 4903
25 Patriks KANDIS 9 Pakalni (Talsi) 31.12.2025 4812
26 Ainārs ZANDERS Baloži BK 31.12.2025 4795
27 Oskars BAJĀRS RSP/RBS 31.12.2025 4761
28 Jaroslavs ALEKSEJEVS Siguldas BK/SSS 31.12.2025 4723
29 Yuxiang ZHENG JBK.lv 20.01.2026 4711
30 Ojārs KOZIŅECS Valmieras BK 20.10.2025 4710
31 Daniels KUBLIŅŠ Siguldas BK/SSS 31.12.2025 4566
32 Prohors DOBROVOĻSKIS Lotos 31.12.2025 4556
33 Kārlis LĪCIS RSP/RBS 31.12.2025 4526
34 Armands ŠTEINS ABA ASK 20.01.2026 4515
35 Ričards Klāvs MIEZĪTIS TNSS/9 pakalni 31.12.2025 4463
36 Pauls Eliass ROZENVALDS Valmieras SS 31.12.2025 4402
37 Oskars SAULĪTIS Dārta/Daugmale 31.12.2025 4340
38 Wulf HARDER JBK.lv/BMK Stinget Mellerud 09.06.2025 4339
39 Raimonds KIRSONS Dārta/Daugmale 31.12.2025 4258
40 Roberts SĪGA BK Rīga 24.11.2024 4232
41 Normunds SAULĪTIS Baloži BK 31.12.2025 4190
42 Mārtiņš Daniels ĶIRKUMS Dārta/Daugmale 31.12.2025 4001
43 Guntis PIRKTIŅŠ BIK Liepāja 09.04.2025 3978
44 Uģis GROSS Baloži BK 31.12.2025 3876
45 Elvis PĒTERSONS Valmieras BK 01.12.2024 3863
46 Armands ZNOTIŅŠ TNSS/9 pakalni 31.12.2025 3858
47 Mārcis ŠMITS Valmieras SS 31.12.2025 3841
48 Roberts Renārs MIŠČENKO Dārta/Daugmale 17.03.2025 3830
49 Aleksis Emiljans KVIESIS TNSS/9 pakalni 31.12.2025 3773
50 Gintars RUNDĒLIS Valmieras BK 28.07.2025 3637
51 Elmārs JURCIŅŠ Valmieras SS 31.12.2025 3584
52 Roberts LAURIS RSP/RBS 10.11.2025 3579
53 Valters ŠĶĒLE Saulrīti SK 12.02.2025 3578
54 Valters LIEPKALNS Baloži BK 20.01.2026 3498
55 Mārtiņš JAUNSLAVIETIS Lotos 31.12.2025 3487
56 Edwin KARPATS Lotos 31.12.2025 3462
57 Jānis BLUĶIS ABA Penkule 31.03.2026 3446
58 Rainers ZVIEDRIS Valmieras SS 31.12.2025 3356
59 Alekss Deniss DIMIŅŠ TNSS/9 pakalni 31.12.2025 3337
60 Teodors MIĶELSONS RSP/RBS 31.12.2025 3326
61 Emīls MAZAIS Dārta/Daugmale 31.12.2025 3317
62 Ingus BUKS Dārta 22.09.2025 3298
63 Oskars EINBERGS Valmieras SS 31.12.2025 3287
64 Viesturs BAJĀRS Baloži BK 31.12.2025 3229
65 Mārcis KALNIŅŠ Valmieras BK 10.11.2025 3211
66 Aivis ROMKA Saulrīti SK 24.03.2025 3211
67 Jēkabs BLUMBERGS RSP/RBS 31.12.2024 3190
68 Nicanor Santino DENISOV RSP/RBS 31.12.2025 3188
69 Viktors SARKANĀBOLS Saulrīti SK 26.01.2026 3167
70 Rihards KĻAVIŅŠ Valmieras BK 24.03.2026 3146
71 Leonards PIĻKA JBK.lv 20.01.2026 3143
72 Valentins MURAČEVS BK Rīga 17.02.2026 3108
73 Jānis MĒTRA RSP/RBS 27.10.2026 2951
74 Krišjānis JAUNĪTIS Valmieras SS 31.12.2025 2948
75 Gustavs Dāvids BREČS BIK Liepāja 09.06.2025 2903
76 Gustavs GEIBA Siguldas BK/SSS 31.12.2025 2899
77 Alwin RODRIGUES BK Rīga 20.05.2025 2886
78 Jānis LIEPIŅŠ RSP/RBS 31.12.2025 2841
79 Māris LAIZĀNS Ventspils BK V16 28.04.2025 2822
80 Kristaps JEGURS Siguldas BK/SSS 31.12.2025 2819
81 Alekss ĶIRSIS-ĶIRŠS RSP/RBS 31.12.2025 2819
82 Kaspars Jānis PLŪME Valmieras SS 31.12.2023 2793
83 Andris LAPIŅŠ RSP/RBS 01.04.2025 2787
84 Anatolijs TRETJAKOVS BK Imanta 22.10.2023 2787
85 Tomass TOMAŠIUNS RSP/RBS 31.12.2025 2785
86 Iļja SEMJONOVS ABA ASK 31.12.2025 2777
87 Vadims ČULKA Baloži BK 10.04.2025 2751
88 Henriks Godhards JANKEVICS Talsu NSS 31.12.2023 2710
89 Arnolds LAUGALIS BIK Liepāja 31.12.2025 2706
90 Gatis DRUNKA ABA ASK 16.01.2026 2685
91 Jānis JAUNSLAVIETIS SR Lotos 31.12.2025 2669
92 Toms MOISEIČUKS Talsu NSS 31.12.2025 2668
93 Eduards VERBOVENKO Baloži BK 03.02.2025 2635
94 Romāns LOGOŠS IIC 03.02.2026 2619
95 Yorick PLUMET Saulrīti SK 18.08.2025 2606
96 Oskars GŪTMANIS BIK Liepāja 31.12.2024 2597
97 Arvis LANCMANIS RBS 08.09.2025 2574
98 Džeims Tomass MŪRS Saulrīti SK 08.09.2025 2567
99 Valters BRĀLIS Talsu NSS 31.12.2025 2554
100 Andris ZORENBERGS ABA SK Irlava 20.01.2026 2527
101 Justs KĀJIŅŠ Valmieras SS 31.12.2025 2524
102 Georgs LOGINS RSP/RBS 31.12.2025 2469
103 Anrijs ZAĶIS BIK Liepāja 04.03.2024 2461
104 Intars GRIMZA Saulrīti SK 26.01.2026 2410
105 Kristaps ŠIROVS RSP/RBS 31.12.2025 2314
106 Dāvids ZANDERS RSP/RBS 31.12.2025 2313
107 Māris PĻAVIŅŠ Ventspils BK V16 28.04.2025 2311
108 Gustavs MĀLNIEKS Siguldas BK 30.12.2025 2281
109 Vladimirs ŠLIKOVS Olaine 24.03.2025 2257
110 Mārtiņš MELNIS Valmieras SS 31.12.2025 2252
111 Jānis SALA RSP/RBS 02.12.2025 2243
112 Nils VĪTOLIŅŠ BIK Liepāja 31.12.2024 2243
113 Klāvs GEIBA Siguldas BK/SSS 31.12.2025 2205
114 Gustavs SAULĪTIS RSP/RBS 31.12.2025 2192
115 Atis TREIMANIS Saulrīti SK 16.03.2026 2190
116 Uvis Raivis KRONENBERGS Siguldas BK 30.12.2025 2179
117 Jēkabs ANTONS Saulrīti SK 31.12.2024 2169
118 Armands LAUCIS Talsu NSS 31.12.2025 2165
119 Māris MAZAPŠS ABA ASK 03.03.2026 2140
120 Endijs EZERIŅŠ TNSS/9 pakalni 31.12.2025 2135
121 Toms ZARIŅŠ Siguldas BK 24.11.2025 2121
122 Dairis LEIKUMS Ozolnieki 01.04.2025 2120
123 Roberts TREIJS Siguldas BK 25.09.2024 2107
124 Rodislavs ALEKSEJEVS Siguldas BK/SSS 31.12.2025 2104
125 Madars BREIDE ABA SK Irlava 01.12.2025 1962
126 Dzintars JANKOVSKIS Sērene 31.12.2025 1937
127 Ritvars MEŽALS BIK Liepāja 31.12.2025 1927
128 Henrijs ANKRAVS Valmieras SS 31.12.2024 1914
129 Toms DĒRUPS Baloži BK 31.12.2025 1892
130 Gatis LANGS Saulrīti SK 10.11.2025 1882
131 Juris REINHOLDS Ventspils BK V16 26.01.2026 1879
132 Romans DEDOVS RSP/RBS 31.12.2025 1807
133 Gusts LANKOVSKIS RSP/RBS 31.12.2025 1807
134 Niks KĀPIŅŠ ABA Skaistkalnes vsk. 23.03.2025 1802
135 Aivars TĒRAUDS BK Rīga 09.06.2025 1799
136 Alekss NOVIKS BK Rīga 25.02.2025 1792
137 Marts Martijs TREIJS Siguldas BK/SSS 31.12.2025 1790
138 Atvars PRIEDĪTIS ABA Skaistkalnes vsk. 23.03.2025 1778
139 Alberts ERELIS Siguldas BK/SSS 31.12.2025 1776
140 Artis BĒRZIŅŠ Valmieras SS 31.12.2025 1746
141 Jānis Miķelis MĀLIŅŠ RSP/RBS 31.12.2025 1712
142 Māris CĪRULIS BK Imanta 01.04.2025 1711
143 Toms FRIŠFELDS Dārta/Daugmale 09.03.2025 1700
144 Valts Baldvins ZEMĪTIS RSP/RBS 31.12.2025 1684
145 Edijs ĀBELTIŅŠ Saulrīti SK 03.11.2025 1668
146 Jēkabs GIBEIKO Dārta/Daugmale 31.12.2023 1664
147 Yan ZHENG JBK.lv 31.03.2026 1652
148 Guntis LAVRINOVIČS Siguldas BK 31.12.2024 1643
149 Edgars NENIŠĶIS Sērene 22.08.2024 1625
150 Miks BOLDANS Talsu NSS 31.12.2025 1616
151 Jānis Lauris DOZĪTIS Saulrīti SK 01.04.2025 1615
152 Fēlikss KANDIS Talsu NSS 31.12.2025 1601
153 Otto NEILANDS RSP/RBS 31.12.2025 1598
154 Jānis SAUSIŅŠ Lotos 31.12.2025 1587
155 Valters KARĀNS Valmieras SS 31.12.2025 1582
156 Mārtiņš BERIŅŠ RSP/RBS 09.06.2025 1577
157 Jānis MISIŅŠ RSP/RBS 10.12.2024 1574
158 Kārlis KANDAVNIEKS Valmieras SS 31.12.2025 1549
159 Klāvs MORKINS ABA Skaistkalnes vsk. 23.03.2025 1535
160 Marats ZEĻENKOVS Siguldas BK/SSS 31.12.2025 1534
161 Guntis KĻAVIŅŠ Jēkabpils / SK 4R 22.09.2025 1529
162 Eduards VASIĻJEVS ABA Skaistkalnes vsk. 23.03.2025 1525
163 Reinis BEINAROVIČS Talsu NSS 31.12.2023 1521
164 Kristofers BRŪVERIS Talsu NSS 31.12.2025 1521
165 Edijs LĪVIŅŠ RSP/RBS 24.11.2025 1493
166 Norberts SKADIŅŠ RSP/RBS 31.12.2025 1492
167 Kristaps Jānis GULBIS Siguldas BK 30.12.2025 1490
168 Jānis MUIŽNIEKS Saulrīti SK 17.02.2025 1453
169 Jānis DRAVNIEKS Vijciems 01.04.2025 1450
170 Kristers ZVIEDRIS Valmieras SS 31.12.2025 1445
171 Radomirs BUTENIEKS Olaine 24.03.2025 1435
172 Teodors KERIMOVS Siguldas BK 03.03.2025 1434
173 Raimonds SILENIEKS BK Rīga 31.12.2025 1425
174 Artemijs LEBEDEVS Baloži BK 12.05.2024 1383
175 Tomass KEIŠS Siguldas BK 30.12.2025 1372
176 Mykyta PLIASOV Baloži BK 03.03.2025 1369
177 Kārlis ŠTĒBELIS RSP/RBS 31.12.2025 1369
178 Artūrs ZVIEDRIŅŠ Talsu NSS 31.12.2025 1362
179 Oskars VOLFS Baloži BK 23.02.2025 1358
180 Lūkass Rafaels BREČS BIK Liepāja 31.12.2025 1332
181 Māris RINKUS Valmieras BK 08.12.2024 1329
182 Linards KLEMIATO ABA Penkule 31.03.2026 1322
183 Vishnudas Cherupillil HARIDAS RTU 20.05.2025 1319
184 Toms PRIEDĪTIS GRŪBE Dārta 16.03.2025 1318
185 Konstantīns SERAFIMOVS Dārta/Daugmale 12.09.2023 1315
186 Gustavs ANKRAVS Valmieras SS 31.12.2022 1312
187 Jēkabs DAUGAVIETIS ABA Skaistkalnes vsk. 23.03.2025 1306
188 Armands PAEGLIS ABA SK Irlava 20.01.2026 1282
189 Artūrs ZEPS Valmieras SS 31.12.2023 1275
190 Raimonds URTĀNS Nav noteikts 10.11.2025 1251
191 Eduards GUĻEVSKIS Dārta/Daugmale 09.03.2025 1241
192 Artūrs ZAICEVS Raketlons / SK 4R 05.02.2024 1236
193 Guntis KUPČS JBK.lv 28.12.2024 1228
194 Valters TROPIŅŠ Baloži BK 31.12.2024 1222
195 Anrijs MEŅĢELSONS Jūrmala 25.02.2025 1184
196 Roberts CERIŅŠ Valmieras SS 31.12.2025 1181
197 Māris TOMSONS Talsu NSS 31.12.2025 1180
198 Juris KRŪMIŅŠ Salaspils BK 31.12.2025 1179
199 Jēkabs KALNIŅŠ Siguldas BK/SSS 31.12.2025 1160
200 Aksels CERIŅŠ Valmieras SS 31.12.2023 1158
201 Kārlis ĒRGLIS JBK.lv 31.12.2025 1150
202 Valērijs ŠČERBICKIS 4R Sporta klubs 01.04.2025 1137
203 Mārtiņš ARĀJS BIK Liepāja 31.12.2025 1130
204 Arvils KAŽEMAKS Baloži BK 30.12.2022 1123
205 Antons TKAČENKO Saulrīti SK 14.04.2024 1117
206 Artem LAKTIONOV Jelgava 31.12.2023 1116
207 Pauls ĀDAMSONS UBBS 03.03.2025 1114
208 Jevgēnijs ŠELLERS UBBS 03.03.2025 1114
209 Pauls Gustavs GROBIŅŠ Siguldas BK/SSS 31.12.2025 1101
210 Igors BOLODINS BIK Liepāja 01.12.2025 1098
211 Jēkabs KOKINS Siguldas BK/SSS 31.12.2025 1094
212 Reinis SILIŅŠ Talsu NSS 31.12.2025 1094
213 Artis KĻAVIŅŠ Valmieras BK 23.04.2023 1087
214 Uldis LAZDIŅŠ Smash BK 01.04.2025 1087
215 Magnuss KURPUŠEVS BK Imanta 28.10.2024 1059
216 Mathias GUILLEM BK Imanta 23.02.2025 1056
217 Bruno MUCENIEKS Dārta/Daugmale 09.03.2025 1052
218 Marts URBĀNS RSP/RBS 31.12.2024 1046
219 Valdis TIKIŅŠ Talsu NSS 31.12.2025 1034
220 Dāvis LOZDA Dārta/Daugmale 06.03.2023 1019
221 Artem YEPIK Nav noteikts 30.12.2023 1018
222 Samay KOCHHAR RTU 14.04.2024 999
223 Māris DRAVNIEKS BK Imanta 20.01.2025 983
224 Edvards BĒRZIŅŠ Valmieras SS 31.12.2025 971
225 Kristaps LODE Dārta/Daugmale 17.02.2025 969
226 Aldis NEILANDS RSP/RBS 20.01.2026 960
227 Ralfs GŪTMANIS BIK Liepāja 31.12.2024 942
228 Imants KELMERS Baloži BK 22.09.2025 938
229 Sivakarthi SUNDARAVADIVEL Nav noteikts 16.03.2025 909
230 Miks ZEĻENKOVS Siguldas BK/SSS 31.12.2025 902
231 Inesis DEKSNIS Siguldas BK 02.09.2024 875
232 Salvis ROSTOKS Siguldas BK 28.01.2024 871
233 Dāvis IMMURS RSP/RBS 17.02.2026 852
234 Agris SAKNE ABA Skaistkalnes vsk. 09.03.2025 826
235 Krišjānis ROKPELNIS Siguldas BK 30.12.2023 810
236 Kārlis LAUCIŅŠ BK Imanta 26.03.2024 805
237 Alens ZANDOVSKIS Siguldas BK 31.12.2021 802
238 Endijs BARZDEVIČS ABA Skaistkalnes vsk. 23.03.2025 790
239 Teodors Benjamins PRIEDE BK Imanta 31.12.2023 788
240 Sivagnanam ANBARASU Nav noteikts 28.10.2024 783
241 Kaspars OZOLS Saulrīti SK 24.03.2025 768
242 Kristers OZOLS Siguldas BK 31.12.2024 760
243 Atis SIRMAIS Nav noteikts 16.10.2023 752
244 Artūrs BRATČIKOVS Valmieras SS 30.03.2025 746
245 Thomas SHERIN RTU 20.11.2022 746
246 Lahiru ALAHAKOON RTU 17.03.2025 735
247 Kushan Akuratiya GAMAGE RTU 17.03.2025 735
248 Agris NEIMANIS Jelgava 28.10.2024 735
249 Kristiāns ROZENVALDS JBK.lv 31.12.2025 733
250 Jadhav Aditya RAJENDRA RTU 20.11.2022 727
251 Kaspars ZAĶIS Baloži BK 05.07.2021 724
252 Kārlis BRAZAUSKIS ABA Skaistkalnes vsk. 23.03.2025 714
253 Martins DREIMANIS Nav noteikts 30.12.2025 712
254 Renārs KUDREŅICKIS Jelgava 10.12.2024 711
255 Roberts RAITUMS RSP/RBS 31.12.2023 710
256 Markuss MILLINŠ ABA Skaistkalnes vsk. 23.03.2025 704
257 Teodors KALNIŅŠ RSP/RBS 31.12.2025 702
258 Mārtiņš BAŠKEVICS RSP/RBS 12.09.2022 701
259 Agris MEINARDS ABA ASK 15.05.2023 699
260 Sandis ĀBOLIŅŠ RSP/RBS 31.12.2022 689
261 Gustavs ROZENBERGS RSP/RBS 23.02.2026 666
262 Ņikita ŠAHNOVS Ventspils BK V16 12.06.2022 655
263 Lakmal KULARATNE LLU 12.06.2023 647
264 Kristians GARBARS Dārta/Daugmale 09.03.2025 645
265 Jānis SAMS RBS 20.01.2025 634
266 Lukass NORDENS Saulrīti SK 12.02.2025 615
267 Oļegs TKAČENKO Siguldas BK 07.01.2024 613
268 Iļja TRIBUNSKIS BIK Liepāja 31.12.2023 610
269 Sandijs EŅĢELIS BIK Liepāja 31.12.2023 604
270 Miguel OLIVEIRA Piņķi 05.02.2023 599
271 Francis Krists AUGŠPULIS RSP/RBS 31.12.2025 598
272 Kristians RUDZĪTIS BK Rīga 17.02.2025 592
273 Māris AVOTIŅŠ Ozolnieki 28.12.2024 590
274 Dāvids ĢIBIETIS Liepāja 31.12.2024 579
275 Jānis KRASTIŅŠ Ogres BK 01.04.2025 578
276 Luka MIKHAYLOV Piņķi 24.03.2026 567
277 Kārlis LAIZĀNS Valmieras SS 17.12.2024 566
278 Uģis OZOLIŅŠ Talsu NSS 31.12.2023 561
279 Edvards ŠTEINDĀLS Valmieras SS 31.12.2025 553
280 Daniels ROUGIJAINENS Lotos 30.12.2025 543
281 Artūrs DZIRKALIS Jēkabpils / SK 4R 12.09.2022 541
282 Artūrs ČUIKO RSP/RBS 31.12.2024 540
283 Srinath PUSAPATI RAMASUBRAMANIAN RTU 16.03.2025 535
284 Aigars BREČS Liepāja 09.04.2025 532
285 Alberts BAJĀRS Badmintonaklubs.lv 25.02.2025 526
286 Vjaceslavs BASKOVS Valka 28.01.2025 522
287 Marats GREHOVS Lotos 30.12.2025 514
288 Arvis KRAUKLIS RSP/RBS 31.12.2025 514
289 Markuss MEŠĶIS ABA Skaistkalnes vsk. 20.01.2025 502
290 Mairis LOIKO Valmieras BK 24.11.2025 499
291 Jānis KALNIŅŠ Olaine 16.03.2025 497
292 Sergejs ĀBOLIŅŠ Dārta 28.08.2023 493
293 Oskars POTOPS Valmieras SS 31.12.2022 491
294 Praveenedasseril FRANCIS Jelgava 31.12.2022 471
295 Francis SKUJIŅŠ Valmieras SS 24.03.2026 470
296 Dāvis BERNĀNS BIK Liepāja 27.11.2022 469
297 Matīss BOIKO Lotos 30.12.2025 464
298 Kristians ĀBELTIŅŠ UBBS 25.09.2022 452
299 Gatis GRIGORJEVS Valmieras BK 31.12.2021 451
300 Matīss ŠTEINBLŪMS Talsu NSS 31.12.2025 448
301 Ellawala Liyanage DULHAN RTU 09.04.2023 441
302 Oskars Aldis ĀBOLTIŅŠ Dārta/Daugmale 31.12.2022 439
303 Thimira GUNASEKARA RTU 20.11.2022 422
304 Raivis SPUŅĢIS Valmieras BK 30.04.2024 418
305 Gabriels LEŠČOVS Valmieras SS 31.12.2022 415
306 Krišjānis DZELZĪTIS UBBS 20.01.2025 413
307 Kaspars GURECKIS RSP/RBS 24.03.2026 412
308 Ralfs KAŅĢĪZERIS UBBS 01.04.2024 412
309 Imants VĪNKALNS BIK Liepāja 28.07.2025 410
310 Toms PREINBERGS BK Rīga 06.02.2025 408
311 Adrians PAVĀRS Badmintonaklubs.lv 28.12.2023 407
312 Toms SAĻŅIKOVS Ventspils BK V16 27.11.2022 405
313 Emīls BALTPUTNIS Nav noteikts 31.12.2024 403
314 Artūrs ŠMITS Nav noteikts 01.10.2024 403
315 John Eyochan PATTARA UBBS 20.01.2025 402
316 Jānis LANKOVSKIS RSP/RBS 31.12.2025 399
317 Uģis AUGŠPULIS RSP/RBS 31.12.2025 398
318 Derels Edvards SLAVIKS BIK Liepāja 31.12.2024 398
319 Aksels JAKOVINS Valmieras SS 31.12.2025 397
320 Kristiāns SIMSONS ABA Skaistkalnes vsk. 10.12.2024 394
321 Lauris BAHS Spidmintons.lv 31.12.2024 390
322 Matīss GRAVA Jelgava 31.12.2024 390
323 Juris DEREVJANKO ABA Penkule 06.03.2023 386
324 Matīss BISENIEKS Talsu NSS 31.12.2021 385
325 Martins KRŪCIS RSP/RBS 09.03.2025 385
326 Artis Matīss PUTNIŅŠ Talsu NSS 31.12.2022 381
327 Kristaps VOLFS 9 Pakalni (Talsi) 26.01.2026 380
328 Mārtiņš KAŽEMAKS Baloži BK 31.12.2025 376
329 Adrians KASPARS Sērene 31.12.2023 369
330 Māris ZAĻKALNS ABA Penkule 31.03.2026 364
331 John EYOCHAN KNN 17.03.2025 360
332 Gustavs SPROĢIS BIK Liepāja 31.12.2024 359
333 Andrejs SIMONOVS Lotos 28.01.2025 352
334 Marks CINIS Valmieras SS 22.08.2022 349
335 Emīls PĪLUPS RSP/RBS 31.12.2022 347
336 Jānis NORVELIS Siguldas BK 09.08.2020 341
337 Didzis GURECKIS Siguldas BK 20.05.2024 338
338 Kārlis VIDASS Siguldas BK 01.12.2022 338
339 Salvis LOZDA Dārta/Daugmale 07.08.2023 317
340 Oskars AKMENS Siguldas BK 20.09.2020 314
341 Ričards LĪDAKS Siguldas BK 31.12.2021 314
342 Tomass SPROĢIS ABA Skaistkalnes vsk. 23.09.2024 308
343 Mārtiņš PANKE BK Rīga 21.01.2026 302
344 Reinis ŠEFERS RSP/RBS 31.12.2021 302
345 Olafs KRŪZMĒTRA KNN 16.03.2025 301
346 Darens ZELČS Valmieras SS 17.12.2024 299
347 Jans BERZINS Baloži BK 29.10.2023 294
348 Prithiviraj SELVARAJU Nav noteikts 24.11.2024 294
349 Modris JANKOVSKIS Saulrīti SK 07.05.2023 293
350 Edgars KUPFERS Jelgava 28.12.2024 293
351 Konrāds DOKTERIS UBBS 24.11.2024 292
352 Mareks ZEILIŅŠ Saulrīti SK 10.04.2023 289
353 Dinārs BRONKA Liepāja 12.10.2020 287
354 Kārlis VANAGS Talsu NSS 31.12.2025 285
355 Sabari Girishan ANANTHAN RTU 06.03.2023 281
356 Juris OZOLS Daugavpils 06.06.2022 274
357 Niks ŠAUVA Alberta BK 20.09.2020 274
358 Kristaps VABELS Siguldas BK 24.03.2025 268
359 Jēkabs EGLĪTIS KNN 29.05.2023 266
360 Kristofers BALODIS Liepāja 31.12.2021 265
361 Valdis KROMĀNS Daugavpils 06.06.2022 263
362 Ivars MOZGA Ozolnieki 31.12.2025 263
363 Gustavs ĒRGLIS Dārta/Daugmale 26.11.2023 262
364 Sriram SETHURAMAN RTU 06.06.2022 259
365 Alavala Rohit Sai KUMAR RTU 20.11.2022 257
366 Markuss SĪLIS UBBS 20.10.2024 256
367 Maksims KONDERANDO Piņķi 30.04.2023 255
368 Toms TUMČENOKS KNN 10.04.2023 255
369 Edvards ZELČS RSP/RBS 04.12.2022 253
370 Kaspars BLEIKŠS Valmieras BK 30.12.2025 252
371 Parvizi ZAVQIBEK Daugavpils 06.06.2022 252
372 Roberts GASPERSONS Saulrīti SK 06.03.2023 251
373 Sorbon JONONOV Daugavpils 06.06.2022 248
374 Gunārs GRANOVSKIS Liepāja 30.05.2022 246
375 Raimonds SILIŅŠ Alūksnes KK 30.12.2024 245
376 Toms ALBIŅŠ UBBS 10.12.2024 242
377 Rudolfs BENEFELDS Piņķi 30.04.2023 241
378 Artis GRANOVSKIS Liepāja 09.06.2025 240
379 Staņislavs JONKUSS ABA Penkule 31.12.2025 240
380 Arsenijs FREIMANIS Piņķi 30.04.2023 238
381 Edgars KVIESIS 9 Pakalni (Talsi) 06.03.2023 238
382 Kristaps BRĒŽA Valmieras SS 22.08.2022 234
383 Vladislavs VOICEHOVSKIS RSP/RBS 11.04.2022 234
384 Oskars KĻAVINSKIS KNN 23.02.2025 233
385 Ģirts ŠMITS Igaunija 31.12.2021 230
386 Rinalds POMETKO Saulrīti SK 30.03.2026 226
387 Žanis TEREŠKO Saulrīti SK 30.03.2026 220
388 Edgars ROMKA Siguldas BK 31.12.2021 217
389 Illia SHEREMETA Piņķi 30.04.2023 216
390 Jānis GRĪNBERGS Alberta BK 20.09.2020 215
391 Ostap AZAROV Piņķi 27.05.2024 213
392 Bojan BRODIČ Nav noteikts 10.12.2023 213
393 Varis ZARIŅŠ Saulrīti SK 08.10.2023 213
394 Guntis LESKA Jelgava 09.04.2024 211
395 Ernests SILENIEKS BK Imanta 22.05.2023 207
396 Roberts VEITNERS Līgatne 31.12.2023 207
397 Roberts GUĻĀNS RSP/RBS 31.12.2021 202
398 Egor ZAIKA Olaine 12.09.2022 201
399 Matīss ZAČS Dārta/Daugmale 31.12.2024 199
400 Gints BITĪTIS KNN 29.05.2023 196
401 Siddappa Chetty GUNASEKARAN Nav noteikts 18.08.2024 195
402 Agris PĒTERSONS Ozolnieki 06.05.2024 195
403 Gustavs Kristiāns RIBAKS UBBS 31.12.2021 193
404 Vashistha DEVANSH RTU 31.12.2021 192
405 Tristan REPOLT RTU 31.12.2021 192
406 Haralds ĀBOLS RSP/RBS 31.12.2023 189
407 Raivo BERGMANIS Talsu NSS 31.12.2022 189
408 Mārtiņš ŽOGOTS Spidmintons.lv 20.10.2024 189
409 Gustavs LIEKNIŅŠ Siguldas Valsts ģimnāzija 09.12.2024 188
410 Bruno POLIS Siguldas Valsts ģimnāzija 09.12.2024 188
411 Rihards BLAUBERGS Valmieras BK 31.12.2021 187
412 Teodors STROKINS RSP/RBS 09.03.2025 185
413 Alans TJAGUTENKO BIK Liepāja 10.12.2025 182
414 Kristers VASARĀJS Saulrīti SK 24.03.2025 182
415 Juris JAUNZEMIS RSP/RBS 03.10.2022 173
416 Jānis LAUMANIS Emburga 31.12.2021 171
417 Armands DĪRIŅŠ BK Rīga 31.12.2022 169
418 Austris KRONBERGS Dārta/Daugmale 12.05.2024 168
419 Ralfs ĶUDA BIK Liepāja 31.12.2025 168
420 Edvards NIKOLAJEVS Valmieras Viestura vidusskola 09.12.2024 168
421 Norberts VINTERS RSP/RBS 31.12.2025 168
422 Reinis Emīls AĻĻIS BIK Liepāja 28.05.2023 164
423 Aleksandrs KĻAVIŅŠ Jelgava 09.12.2024 164
424 Pēteris PAKALNS KNN 18.09.2022 164
425 Rinalds KALNIŅŠ Olaine 23.03.2025 162
426 Ilja VASYLYSHYN RSP/RBS 09.03.2025 161
427 Lenards BISENIEKS KNN 22.05.2022 160
428 Ģirts SERMULIS Liepāja 31.03.2021 158
